|
Grup | Tipi | Kod No | Sıcaklık °C
| Taşıma Kapasitesi (max.) | Ağırlık | Geri Büküm |
| | | Kuru | Islak | N/m (21°C) | kg/m² | mm |
XLG-ASETAL İLE PBT PİM |
STANDART | SG 1505 XLG | 878.00.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGDP 1505 XLG | 878.12.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
YAN GİRİNTİ | SGS 1505 XLG | 878.01.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
YAN GİRİNTİ-ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGSDP 1505 XLG | 878.13.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
XP-POLİPROPİLEN İLE POLİPROPİLEN PİM |
STANDART | SG 1505 XP | 878.02.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |
ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGDP 1505 XP | 878.14.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |
YAN GİRİNTİ | SGS 1505 XP | 878.03.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |
YAN GİRİNTİ-ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGSDP 1505 XP | 878.15.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |
ANTİBAKTERİYEL WSA -ASETAL İLE POLYESTER PİM |
STANDART | SG 1505 WSA | 878.06.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGDP 1505 WSA | 878.16.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
YAN GİRİNTİ | SGS 1505 WSA | 878.07.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
YAN GİRİNTİ-ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGSDP 1505 WSA | 878.17.xx | -40 ile +80 | -40 ile +65 | 13200 | 6.35 | 25 |
ANTİBAKTERİYEL WHA-POLİETİLEN İLE POLYESTER PİM |
STANDART | SG 1505 WHA | 878.04.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |
ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGDP 1505 WHA | 878.18.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |
YAN GİRİNTİ | SGS 1505 WHA | 878.05.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |
YAN GİRİNTİ-ÇİFT POZİTİF PARÇA | SGSDP 1505 WHA | 878.19.xx | 4 ile 80 | 4 ile 65 | 7300 | 4.49 | 25 |