 | |  |
---|
 | Marbett Konveyör Rulman Yatakları |
---|
 |
---|
UCFN/C - SUCFN/C - HCFN/C - SHCFN/C |
---|
| Gövde malzemesi | | Yedek Parça |
---|
Polyamid PA FV Katı Flanş (siyah) Kapak (turuncu) | Microban poliamid PA FV ® Katı Flanş (mavi) Kapak (turuncu) | Microban ile Polipropilen PP FV ® Katı Flanş (beyaz) Kapak (turuncu) | Kapak turuncu | Çap | | | Boyutlar | | Çerçeve Df de Çap | | d mm | Seri No | | | | e | a | s | g | i | z | t | Dg | Max. | Min. | Rulman | Ağırlık Kg | | Setskur kilitleme mili • Kapalı ünitesi
| | | | | | | | | | | | | | 30 | UCFN 206 C | 632223 | 632343 | 632463 | 83 | 110 | 11 | 15 | 20 | 41 | 55 | 62 | 60 | 50 | YAT 206 | 0,50 | 63154 | 35* | SUCFN 207 C | 632233 | 632353 | 632473 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19,5 | 43 | 59 | 72 | 70 | 55 | YAT 207 | 0,61 | 63539 | 40* | SUCFN 208 C | 632243 | 632363 | 632483 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19 | 44,3 | 66 | 80 | 78 | 65 | YAT 208 | 0,82 | 600882 | Setskurkilitleme mili • Açık ünitesi
| | | | | | | | | | | | | | 30 | UCFN 206 C | 632253 | 632373 | 632493 | 83 | 110 | 11 | 15 | 20 | 41 | 55 | 62 | 60 | 50 | YAT 206 | 0,50 | 69965 | 35* | SUCFN 207 C | 632263 | 632383 | 632503 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19,5 | 43 | 59 | 72 | 70 | 55 | YAT 207 | 0,61 | 615692 | 40* | SUCFN 208 C | 632273 | 632393 | 632513 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19 | 44,3 | 66 | 80 | 78 | 65 | YAT 208 | 0,82 | 600892 | Eksantrik yaka mil kilitleme • Kapalı ünitesi
| | | | | | | | | | | | | | 30 | HCFN 206 C | 632283 | 632403 | 632523 | 83 | 110 | 11 | 15 | 20 | 41 | 55 | 62 | 60 | 50 | YET 206 | 0,57 | 63154 | 35* | SHCFN 207 C | 632293 | 632413 | 632533 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19,5 | 43 | 59 | 72 | 70 | 55 | YET 207 | 0,79 | 63539 | 40* | SUCFN 208 C | 632303 | 632423 | 632543 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19 | 44,3 | 66 | 80 | 78 | 65 | YET 208 | 1,01 | 600882 | Eksantrik yaka mil kilitleme • Açık ünitesi
| | | | | | | | | | | | | | 30 | HCFN 206 C | 632313 | 632433 | 632553 | 83 | 110 | 11 | 15 | 20 | 41 | 55 | 62 | 60 | 50 | YET 206 | 0,57 | 69965 | 35* | SHCFN 207 C | 632323 | 632443 | 632563 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19,5 | 43 | 59 | 72 | 70 | 55 | YET 207 | 0,79 | 615692 | 40* | SUCFN 208 C | 632333 | 632453 | 632573 | 83 | 110 | 11 | 15 | 19 | 44,3 | 66 | 80 | 78 | 65 | YET 208 | 1,01 | 600892 | Ürün kodu sipariş için = B0000 + Kod Sürüm. = * Özel sabitleme deliği ile 1) = Boyutlar Df max / Df min keçelerden pozitif tutma sağlamak ve yağlama sırasında hava kanama sağlamak için dikkat gösterilmelidir. Ambalaj: 6 adet.
| En İyi Seçim |
---|
| Normal |
---|
| İstek üzerine: Minimum miktar uygulama olabilir. Durumu için danışınız Müşteri Hizmetleri. |
| |
|  |  | |  |
|
---|
|